主な商品紹介
テラル
大正7年からポンプを開発しつづけるメーカー。総合的に商品供給するテラルグループの取扱点数は、家庭用ポンプの他、汚水排水水中ポンプ、工事用排水水中ポンプなど、国内トップクラス。
浅井戸用インバーターポンプ(THP6-V形)
- 豊富な揚水量
- インバーター制御で使用水量が変動しても、常に吐出一定給水を行います。
- 低騒音
- 43dBまで下げました。屋外カバーを密閉化し、低騒音化を実現、さらに害虫や粉塵の侵入を防止します。
- 省エネ
- テラル社比50%を実現、電気代が大幅に安くなりました。
- 安全対策
- モールドモーターを採用することで、より安全になりました。
- コンパクト化
- 全体を小型・軽量化し、テラル社比25%減となりました。
- 凍結防止
- ポンプ本体の凍結防止のため、5℃以下でモータが低速で回転し、7℃で止まります。
- サビレス化
- 水まわりとベースの樹脂化により、サビレス化を図りました。
型式 | 標準価格(税抜) |
---|---|
THP6-V150S(単相100V、150W) | 92,000円 |
THP6-V250S(単相100V、250W) | 113,500円 |
THP6-V400S(単相100V、400W) | 169,500円 |
THP6-V750(三相、750W) | 182,500円 |
浅井戸用定圧給水式ポンプ(THP6形)
- 軽量化、耐食性を改善
- ポンプカバー、自吸ケースの樹脂化とフランジの砲金化により耐食性を改善。
また、アキュムレータを組み込んだ自動運転なので、小型・軽量となりコンパクトです。 - 定水量、定水圧運転
- ポンプの停止・動作を流量スイッチが制御。従来のような脈動がなく、いつでも一定圧、一定水量が得られます。
- 電子制御機構の採用
- ポンプの異常状態(高温・過電流など)をセンサがすばやくキャッチ、電子回路でポンプを保護、異常状態をランプで表示します。
- 凍結防止
- 温度センサーとヒータを組み合わせることで、自動的に低温から守ります。
- 無接点ソリッドステートコンタクタ採用
- マグネットスイッチと異なり無接点のソリッドステートコンタクトはスイッチ投入音もなく、信頼性に優れています。
型式 | 標準価格(税抜) |
---|---|
THP6-155S(単相100V 150W) | 76,800円 |
THP6-205S(単相100V 200W) | 94,500円 |
THP6-255S(単相100V 250W) | 99,500円 |
THP6-405S(単相100V 400W) | 145,500円 |
THP6-405(三相200V 400W) | 145,500円 |
深井戸用定圧給水式ポンプ(TWS形)
- 最適な出力を選べる豊富なラインナップ
- 流水スイッチと圧力スイッチによる定圧給水方式
- 樹脂コーティングした制御基盤と閉鎖型の制御ボックスにより万全な防湿・防虫対策
- 過負荷・定電圧・水位異常低下に対する保護機能付
- ヒーターによる凍結防止
- 液面リレーによる空転防止機能(オプション)
(注1)
小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。
誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。
電源 | セット 形名 |
希望 小売価格 (税抜価格) |
口径 (mm) |
ハネ 段数 |
出力(kw) | 定格 電流(A) |
吸上 高さ(m) |
押上 高さ(m) |
揚水量 (L/min) |
標準付属 ケーブル |
ロープ長(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相 100V |
25TWS-5. 25S-8 |
195,480円(181,000円) | 25 | 8 | 0.25 | 7.2 | 22 | 8 | 28 | 2mm² × 30m |
30 |
25TWS-5. 35S-8 |
212,760円(197,000円) | 25 | 8 | 0.35 | 8.8 | 23 | 15 | 26 | 3.5mm² × 30m |
30 | |
25TWS-5. 37S-7H |
204,120円(189,000円) | 25 | 7 | 0.37 | 7.2 | 17 | 15 | 20 | 2mm² × 30m |
30 | |
25TWS-5. 37S-9 |
209,520円(194,000円) | 25 | 9 | 0.37 | 7.2 | 25 | 15 | 21 | 2mm² × 30m |
30 | |
25TWS-5. 37S-7J |
224,640円(208,000円) | 25 | 7 | 0.37 | 7.2 | 15 | 15 | 40 | 2mm² × 30m |
30 | |
25TWS-5. 37S-11 |
226,800円(210,000円) | 25 | 11 | 0.37 | 7.2 | 34 | 15 | 15 | 3.5mm² × 40m |
40 | |
25TWS-5. 45S-9H |
249,480円(231,000円) | 25 | 9 | 0.45 | 8.8 | 25 | 15 | 22 | 3.5mm² × 35m |
40 | |
25TWS-5. 45S-11 |
257,040円(238,000円) | 25 | 11 | 0.45 | 8.8 | 38 | 15 | 23 | 3.5mm² × 45m |
50 | |
25TWS-5. 45S-9J |
268,920円(249,000円) | 25 | 9 | 0.45 | 8.8 | 19 | 15 | 45 | 3.5mm² × 35m |
40 | |
25TWS-5. 6S-11 |
293,760円(272,000円) | 25 | 11 | 0.6 | 10.5 | 28 | 15 | 45 | 3.5mm² × 45m |
50 | |
25TWS-5. 6S-15 |
325,080円(301,000円) | 25 | 15 | 0.6 | 10.5 | 56 | 15 | 20 | 3.5mm² × 60m |
50 | |
三相 200V |
25TWS-5. 6-11 |
288,360円(267,000円) | 25 | 11 | 0.6 | 3.5 | 28 | 15 | 37 | 1.25mm² × 50m |
50 |
ステンレス製深井戸水中ポンプ(MSU-S型)
- 用途
- 地下水の揚水用、工場用水用、融雪用、農事用、畑地水田の灌漑用、散水用、養豚畜産用、冷房用、簡易水道用など。
- ステンレス仕様
- ステンレス仕様ですので、錆や腐食の心配がなく、赤水を防止。また、幅広い水質に使え、砂による摩耗にも強い。
- 充実のラインナップ
- ラインナップの充実により、使用条件に最も適したポンプを選定可能です。
- 防砂構造
- 砂噛みによるトラブルを防ぐ防砂構造、ウォーターハンマーから本体を保護する内蔵逆止弁と万能の構造を装備。
- 専用制御盤との併用
- 専用制御盤との併用で、電動機の保護、空転防止、自動運転等各種の制御が選択可能です。
商品コード | 呼称径 Φd |
型式 | 段数 | 出力kW | 積算価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSUH | 10601 | 25 | 402MSU-S5.6H-11 | 11 | 0.6 | 210,000円 297,300円 |
MSUH | 10602 | 402MSU-S5.75H-13 | 13 | 0.75 | 347,000円 434,300円 |
|
MSUH | 10603 | 402MSU-S51.1H-19 | 19 | 1.1 | 418,000円 505,300円 |
|
MSUH | 10604 | 402MSU-S51.5H-26 | 26 | 1.5 | 499,000円 586,300円 |
|
MSUH | 10605 | 402MSU-S51.9H-38 | 38 | 1.9 | 649,000円 736,300円 |
|
MSUH | 10606 | 402MSU-52.2H-44 | 44 | 2.2 | 696,000円 783,300円 |
|
MSG | 1000900 | 402MSU-S52.2G-46 | 46 | 2.2 | 776,000円 794,300円 |
|
MSG | 1001000 | 402MSU-S52.2G-55 | 55 | 2.2 | 776,000円 794,300円 |
|
MSUH | 10701 | 32 | 403MSU-S5.75H-10 | 10 | 0.75 | 282,000円 373,900円 |
MSUH | 10702 | 403MSU-S51.1H-15 | 15 | 1.1 | 321,000円 412,900円 |
|
MSUH | 10703 | 403MSU-S51.5H-18 | 18 | 1.5 | 345,000円 436,900円 |
|
MSUH | 10704 | 403MSU-S51.5H-20 | 20 | 1.5 | 367,000円 458,900円 |
|
MSUH | 10705 | 403MSU-S51.9H-25 | 25 | 1.9 | 499,000円 590,900円 |
|
MSUH | 10706 | 403MSU-S52.2H-30 | 30 | 2.2 | 552,000円 643,900円 |
|
MSUH | 10707 | 403MSU-S52.7H-36 | 36 | 2.7 | 689,000円 786,300円 |
|
MSUH | 10708 | 403MSU-S53.7H-50 | 50 | 3.7 | 840,000円 937,300円 |
|
MSG | 1002200 | 403MSU-S53.7G-60 | 60 | 3.7 | 802,000円 824,200円 |
|
MSUH | 10801 | 40 | 404MSU-S5.75H-5 | 5 | 0.75 | 294,000円 398,100円 |
MSUH | 10802 | 404MSU-S51.1H-7 | 7 | 1.1 | 342,000円 446,100円 |
|
MSUH | 10803 | 404MSU-S51.5H-10 | 10 | 1.5 | 357,000円 461,100円 |
|
MSUH | 10804 | 404MSU-S51.9H-12 | 12 | 1.9 | 376,000円 480,100円 |
|
MSUH | 10805 | 404MSU-S52.2H-14 | 14 | 2.2 | 384,000円 488,100円 |
|
MSUH | 10806 | 404MSU-S52.7H-16 | 16 | 2.7 | 633,000円 742,500円 |
|
MSUH | 10807 | 404MSU-S53.7H-18 | 18 | 3.7 | 658,000円 767,500円 |
|
MSUH | 10808 | 404MSU-S53.7H-23 | 23 | 3.7 | 702,000円 811,500円 |
|
MSG | 1002400 | 404A-MSU-S53.7G-42 | 42 | 3.7 | 669,000円 702,000円 |
|
MSUH | 10901 | 50 | 405MSU-S5.75H-3 | 3 | 0.75 | 309,000円 417,000円 |
MSUH | 10902 | 405MSU-S51.1H-5 | 5 | 1.1 | 357,000円 465,000円 |
|
MSUH | 10903 | 405MSU-S51.5H-7 | 7 | 1.5 | 371,000円 479,000円 |
|
MSUH | 10904 | 405MSU-S51.9H-8 | 8 | 1.9 | 385,000円 493,000円 |
|
MSUH | 10905 | 405MSU-S52.2H-10 | 10 | 2.2 | 396,000円 504,000円 |
|
MSUH | 10906 | 405MSU-S52.7H-12 | 12 | 2.7 | 662,000円 775,400円 |
|
MSUH | 10907 | 405MSU-S53.7H-13 | 13 | 3.7 | 668,000円 781,400円 |
|
MSUH | 10908 | 405MSU-S53.7H-17 | 17 | 3.7 | 715,000円 828,400円 |
|
MSG | 1002600 | 405MSU-S53.7G-13 | 13 | 3.7 | 502,000円 538,300円 |
|
MSG | 1002700 | 405MSU-S55.5G-18 | 18 | 5.5 | 629,000円 665,300円 |
工事用排水水中ポンプ(LD2型)
- 用途
-
- 一般土木・建築工事の排水用
- 雨水・湧水・溜まり水の排水用
- 地下室・各種ピットなどの排水用
- プラントの二次処理排水用
- 一般の揚水・排水用
- 標準付属品
-
- キャブタイヤケーブル・・・・1本
- ホースカップリング・・・・1個
- ホースバンド・・・・1個
商品コード | 呼称径 mm |
型式 | 出力kW | 相・電圧V | 積算価格 |
---|---|---|---|---|---|
LD2-10901 | 50 | 50LD2-5.48S | 0.48 | 単相・100 | 46,400円 |
樹脂製小型排水水中ポンプ(PL型)
- 用途
- 浄化槽の排水
- たまり水の排水
- ピットの排水
- 標準付属品
-
- ケーブル・・・・10m
- 相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)・・・・1組
- 地上銘板・・・・1枚
PL(非自動式)
商品コード | 呼称径 mm |
型式 | 出力kW | 相・電圧V | 付属品 | 積算価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PL-1TE101 | 32 | 32PL-5.15S | 0.15 | 単相・100 | 標準付属 | 43,200円 |
PL-1TE102 | 40 | 40PL-5.25S | 0.25 | 単相・100 | 標準付属 | 48,200円 |
PL-1TE103 | 40PL-5.25 | 0.25 | 三相・100 | 標準付属 | 48,200円 | |
PL-1TE104 | 50 | 50PL-5.4S | 0.4 | 単相・100 | 標準付属 | 56,000円 |
PL-1TE105 | 50PL-5.4 | 0.4 | 三相・100 | 標準付属 | 56,000円 | |
PL-1TE106 | 50PL-5.75 | 0.75 | 標準付属 | 69,600円 |
直結給水ブースタポンプユニットMC5型
- 用途
- マンション、ビルの上層階への加圧給水
- 特長
- 受水槽の大スペースな設置場所と清掃管理を不要とし、上水道の配管にある水をポンプの性能により加圧して高層階へと供給する。
- その他の詳しい特長はこちら
商品CD (品目番号) |
型式 | サイズ | 出力 kW |
積算価格 (税抜価格) |
---|---|---|---|---|
689645 | MC5-2020-0.4D | 20 | 0.4 | 1,090,000 |
689646 | MC5-2020-0.75D | 0.75 | 1,130,000 | |
689647 | MC5-2020-1.1D | 1.1 | 1,132,000 | |
689648 | MC5-2525-0.4D | 25 | 0.4 | 1,102,000 |
689649 | MC5-2525-0.75D | 0.75 | 1,145,000 | |
689650 | MC5-2525-1.1D | 1.1 | 1,353,000 | |
689651 | MC5-2525-1.5D | 1.5 | 3,715,000 | |
689652 | MC5-3232-0.4D | 32 | 0.4 | 2,102,000 |
689653 | MC5-3232-0.75D | 0.75 | 3,160,000 | |
689654 | MC5-3232-1.1D | 1.1 | 3,496,000 | |
689655 | MC5-3232-1.5D | 1.5 | 3,715,000 | |
689656 | MC5-3232-2.2D | 2.2 | 3,895,000 | |
689657 | MC5-4032-0.4D | 40 | 0.4 | 3,120,000 |
689658 | MC5-4032-0.75D | 0.75 | 3,233,000 | |
689659 | MC5-4032-1.1D | 1.1 | 3,573,000 | |
689660 | MC5-4032-1.5D | 1.5 | 3,777,000 | |
689661 | MC5-4040-0.75D | 0.75 | 3,528,000 | |
689662 | MC5-4040-1.1D | 1.1 | 3,608,000 | |
689663 | MC5-4040-1.5AD | 1.5 | 3,779,000 | |
689664 | MC5-4040-1.5BD | 3,779,000 | ||
689665 | MC5-4040-2.2D | 2.2 | 3,932,000 | |
689666 | MC5-4040-3.7D | 3.7 | 4,328,000 | |
689667 | MC5-4040-5.5D | 5.5 | 6,024,000 | |
689668 | MC5-5040-0.75D | 50 | 0.75 | 3,669,000 |
689669 | MC5-5040-1.1D | 1.1 | 3,669,000 | |
689670 | MC5-5040-1.5AD | 1.5 | 3,843,000 | |
689671 | MC5-5040-1.5BD | 3,843,000 | ||
689672 | MC5-5040-2.2D | 2.2 | 3,990,000 | |
689673 | MC5-5040-3.7D | 3.7 | 4,368,000 | |
689674 | MC5-5040-1.5D | 1.5 | 4,065,000 | |
689675 | MC5-5050-2.2AD | 2.2 | 4,144,000 | |
689676 | MC5-5050-2.2BD | 4,144,000 | ||
689677 | MC5-5050-3.7D | 3.7 | 4,368,000 | |
689678 | MC5-5050-5.5D | 5.5 | 6,107,000 | |
689679 | MC5-5050-7.5D | 7.5 | 6,647,000 |
■取扱いポンプメーカー
- イワヤポンプ
- エバラ・荏原
- おかもとポンプ
- 川本ポンプ
- KPS工業
- グルンドフォス
- 三相電機
- シントー
- テラル
- ナショナル
- 日立
- 丸山製作所
- 他メーカー